Чип тюнинг Toyota

Чип тюнинг дизельного двигателя Toyota позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Тойота можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) — удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue.
Чип тюнинг бензинового двигателя Toyota может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% — с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности. Для некоторых автомобилей 2010+ года потребуется снятие блока управления для обхода защиты, что делает работы дороже на 20%.


Внимание! Указана базовая цена работ через OBD2, при необходимости снятия блока управления — услуги дороже на 20%.
При невозможности записи через диагностический порт, цены указаны уже с учетом снятия ЭБУ.
Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа кликните на название автомобиля и отправьте запрос с указанием года выпуска и города проживания.

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Auris 1.2 Turbo 116 24 140 185 30 215 16`800
Toyota Auris 1.3 99 11 110 128 12 140 13`800
Toyota Auris 1.4 75 10 85 130 15 145 13`800
Toyota Auris 1.4 TDI 90 25 115 205 30 235 16`800
Toyota Auris 1.6 105 15 120 140 25 165 14`800
Toyota Auris 1.6 132 13 145 160 15 175 14`800
Toyota Auris 1.6 TDI 112 28 140 270 50 320 17`800
Toyota Auris 1.6 TDI Stage-2 112 43 155 270 60 330 21`800
Toyota Auris 1.8 136 14 150 142 18 160 14`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Avensis 1.6 TDI 111 29 140 270 50 320 17`800
Toyota Avensis 1.6 TDI Stage-2 111 44 155 270 60 330 21`800
Toyota Avensis 1.6 110 16 126 145 20 165 15`800
Toyota Avensis 1.8 129 11 140 170 15 185 14`800
Toyota Avensis 1.8 147 13 160 180 15 195 14`800
Toyota Avensis 2.0 150 17 167 200 15 215 15`800
Toyota Avensis 2.0 TDI 90 25 115 203 37 240 17`800
Toyota Avensis 2.0 D4D 110 30 140 250 40 290 17`800
Toyota Avensis 2.0 TDI 142 33 175 320 60 380 17`800
Toyota Avensis 2.0 TDI Stage-2 142 53 195 320 90 410 22`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Camry 2.0 148 17 165 190 18 208 14`800
Toyota Camry 2.2 136 17 153 196 19 215 15`800
Toyota Camry 2.4 156 18 174 224 21 245 16`800
Toyota Camry 2.5 181 19 200 231 24 255 16`800
Toyota Camry 3.5 249 21 270 346 29 375 18`800

I am text

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Celica 1.8 143 17 160 172 24 196 14`800
Toyota Celica 1.8 182 18 200 181 24 205 14`800
Toyota Celica 1.8 192 18 210 180 25 205 14`800
Toyota Celica 2.0 GT 175 17 192 186 28 214 15`800
Toyota Celica 2.0 GTI 156 18 174 186 26 212 15`800
Toyota Celica 2.0 GTI 160 17 177 192 27 219 15`800
Toyota Celica 2.0 Turbo 4×4 204 32 236 275 61 336 17`800
Toyota Celica 2.0 Turbo GT4 242 32 274 302 60 362 17`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Corolla 1.3 101 10 111 132 13 145 13`800
Toyota Corolla 1.4 97 13 110 130 15 145 13`800
Toyota Corolla 1.4 TDI 90 25 115 205 30 235 16`800
Toyota Corolla 1.5 110 15 125 140 20 160 14`800
Toyota Corolla 1.6 122 13 135 147 23 170 14`800
Toyota Corolla 1.6 124 14 138 157 23 180 14`800
Toyota Corolla 1.6 132 13 145 160 15 175 14`800
Toyota Corolla 1.8 140 15 155 173 27 200 15`800
Toyota Corolla 2.0 TDI 126 34 160 310 60 370 17`800
Toyota Corolla 2.0 TDI Stage-2 126 54 180 310 90 400 22`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota GT86 2.0 200 15 215 205 20 225 16`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Highlander 2.7 188 22 210 252 28 280 18`800
Toyota Highlander 3.3 Hybrid 212 23 235 287 33 320 19`800
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 245 25 270 337 33 370 19`800
Toyota Highlander 3.5 249 21 270 337 33 370 19`800
Toyota Highlander 3.5 Stage-2 249 41 290 337 33 370 22`800
Toyota Highlander 3.5 273 17 290 337 33 370 19`800
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 280 20 300 337 33 370 19`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Hilux 2.4 TDI 150 35 185 400 70 470 19`800
Toyota Hilux 2.5 TDI 100 40 140 260 80 340 19`800
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 100 70 170 260 130 390 22`800
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-3 100 100 200 260 155 415 27`800
Toyota Hilux 2.5 TDI 144 36 180 343 67 410 19`800
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 144 61 205 343 97 440 22`800
Toyota Hilux 2.7 164 26 190 245 25 270 18`800
Toyota Hilux 2.7 Stage-2 164 46 210 245 25 270 22`800
Toyota Hilux 2.7 182 23 205 240 30 270 18`800
Toyota Hilux 2.8 TDI 177 43 220 440 80 520 19`800
Toyota Hilux 3.0 TDI 170 50 220 360 80 440 19`800
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2 170 80 250 360 140 500 24`800
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-3 170 100 270 360 170 530 29`800
Toyota Hilux 4.0 236 24 260 361 29 390 19`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Land Cruiser 4.0 243 27 270 376 34 410 19`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 204 66 270 430 90 520 25`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 204 96 300 430 120 550 32`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 204 126 330 430 150 580 37`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 235 60 295 615 100 715 25`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 235 95 330 615 140 755 32`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 235 125 360 615 165 780 37`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 249 51 300 650 90 740 25`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 249 81 330 650 110 760 32`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 249 111 360 650 130 780 32`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 272 58 330 650 90 740 28`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 272 88 360 650 130 780 33`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 286 44 330 650 90 740 28`800
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 286 74 360 650 130 780 33`800
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 309 26 335 439 31 470 19`800
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 Stage-2 309 36 345 439 46 485 24`800
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 318 27 345 460 25 485 21`800
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 381 26 407 543 32 575 23`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota LC Prado 2.7 150 26 176 240 25 265 18`800
Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 150 50 200 240 35 275 23`800
Toyota LC Prado 2.7 164 26 190 245 25 270 18`800
Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 164 46 210 245 25 270 23`800
Toyota LC Prado 3.0 Diesel 95 25 120 192 28 220 18`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 131 49 180 289 91 380 19`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 131 79 210 289 121 410 24`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 131 104 235 289 151 440 29`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 163 57 220 343 77 420 20`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 163 87 250 343 107 450 25`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 163 107 270 343 127 470 30`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 166 54 220 343 77 420 20`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 166 84 250 343 107 450 25`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 166 104 270 343 127 470 30`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 173 47 220 410 70 480 21`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 173 87 260 410 90 500 26`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI 190 50 240 420 70 490 22`800
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 190 70 260 420 90 510 27`800
Toyota LC Prado 4.0 276 29 305 387 33 420 19`800
Toyota LC Prado 4.0 282 23 305 387 33 420 19`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota 4Runner 2.7 157 28 185 241 29 270 18`800
Toyota 4Runner 2.7 Stage-2 157 53 210 241 39 280 22`800
Toyota 4Runner 3.0 143 19 162 242 38 280 18`800
Toyota 4Runner 3.0 TDI 125 30 155 295 65 360 19`800
Toyota 4Runner 3.4 184 19 203 303 37 340 18`800
Toyota 4Runner 4.0 245 25 270 342 38 380 19`800
Toyota 4Runner 4.0 273 27 300 387 38 425 19`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Rav4 2.0 145 20 165 187 28 215 17`800
Toyota Rav4 2.0 148 17 165 190 25 215 17`800
Toyota Rav4 2.0 150 15 165 195 25 220 17`800
Toyota Rav4 2.0 158 17 175 198 22 220 17`800
Toyota Rav4 2.0 TDI 124 31 155 310 60 370 18`800
Toyota Rav4 2.0 TDI Stage-2 124 56 180 310 90 400 23`800
Toyota Rav4 2.2 TDI 150 30 180 340 60 400 18`800
Toyota Rav4 2.2 TDI Stage-2 150 55 205 340 120 460 23`800
Toyota Rav4 2.2 TDI 175 30 205 400 60 460 18`800
Toyota Rav4 2.4 170 20 190 224 26 250 17`800
Toyota Rav4 2.5 180 20 200 233 27 260 17`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Venza 2.7 182 23 205 240 30 270 18`800
Toyota Venza 2.7 185 20 205 247 28 275 18`800
Toyota Venza 3.5 268 27 295 334 36 370 19`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Vitz 1.0 75 7 82 94 11 105 13`800
Toyota Vitz 1.3 87 13 100 121 19 140 13`800
Toyota Vitz 1.3 95 10 105 121 19 140 13`800
Toyota Vitz 1.5 109 16 125 138 27 165 14`800
Toyota Vitz 1.5 110 15 125 141 24 165 14`800
Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м Цена,
руб.
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Toyota Yaris 1.0 69 13 82 95 10 105 13`800
Toyota Yaris 1.3 99 11 110 125 15 140 13`800
Toyota Yaris 1.4 TDI 90 25 115 205 35 240 15`800
Toyota Yaris Toy 1.5 106 14 120 143 17 160 14`800

Оставить заявку